Propriété ID:
4651
Type d`annonce:
A louer
Surface de la maison:
60 M²
Au REZ :
Un espace lumineux doté d’un comptoir accueillant et de nombreux mobiliers inclus dans la vente, vous permettant de commencer votre activité immédiatement. A l’arrière de la surface commerciale, un espace privatif comprenant un bureau fonctionnel ainsi qu’une kitchenette. De plus vous aurez un accès direct à un charmant jardin clôturé offrant un coin de verdure paisible, une cave saine.
Au 1er étage :
Un hall desservant 2 espaces de stockage supplémentaires offrant des possibilités d’expansion de votre activité ou de stockage supplémentaire.
Au 2ème étage :
Un grenier aménageable vous donne l’opportunité de personnaliser d’avantage cet espace selon vos besoins. Il est accessible par un escalier fixe situé sur le hall de nuit.
Caractéristiques:
Chauffage central au gaz,
Climatisation réversible via pompe à chaleur,
Châssis PVC double vitrage,
Persiennes et volet métallique motorisé en vitrine.
Charges:
Provision mensuelle pour le précompte immobilier à prévoir.
Situation
_REALESTATE_MANAGER_NO_REVIEWS_FOR_HOUSE
Calendrier des disponibilités
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Disponible à la location
Non disponible à la location
Property management software by OrdaSoft.