Propriété ID:
41541
Type d`annonce:
A louer
Surface de la maison:
75 M²
Commerce à louer à Mouscron dans l'une des rues les plus commerçantes ...
Surface commerciale avec belle vitrine et de beaux volumes, idéal pour tout type de commerce.
Aménagé avec qualité et goût récemment, réparti en une grande pièce principale vitrée sur la rue commerçante, seconde pièce ( possible de retirer la cloison ) puis arrière pièce de rangement avec cuisine et toilettes.
Loyer hors précompte immobilier.
Vitrine sécurisée avec double vitrage avec persienne électrique.
Conformité électrique et normes incendies OK.
Dispo de suite
_REALESTATE_MANAGER_NO_REVIEWS_FOR_HOUSE
Calendrier des disponibilités
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Disponible à la location
Non disponible à la location
Property management software by OrdaSoft.